
SuisseEMEX
Suche
Twitter
E-Mail-Newsletter abonnieren
Connect SuisseEMEX
Partner
















Hallenpläne der Promotion- & Eventhallen 5 + 6
| Der Hallenplan 2009 der Promotion-Halle 5 | |
| Der Hallenplan 2009 der Event-Halle 6 |
Weitere Informationen zu den Messehallen 5 + 6
| Grundfläche | 7626 m² (Halle 5: 3786 m2, Halle 6: 3840 m2) |
| Länge x Breite | 60 x 57 m |
| Maximale Bauhöhe | 5,50 m |
| Lichte Höhe | 6 m |
| Höhe Ringschrauben | 6,70 m |
| Befahrbarkeit | Lkw, 40 t |
| Bodenbelastbarkeit | 1500 kg/m² |
| Stützenraster | 19,20 x 9,60 m |
| Medienpunktraster | 1 Medienpunkt pro 45 – 50 m² |
| Warenlift | 3 x 6 m, Höhe 3,50 m, 10 t |
| Torhöhe | 4,50 m |
| Technische Anschlüsse | Bodendosen für Strom, Wasser, Telefon, Internet |
| Restaurant | “Yellow” 180 Sitzplätze, Snackbar “Yellow” 70 Sitzplätze |
| Konferenzräume | K1 bis K5 |

Information in English
Information en français

