
für Aussteller
Suche
Twitter

eventlokale: Experteninterview mit Marcel Hophan / Flashlight Event- und Mediatechnik AG. #emex10: http://bit.ly/axHQPy 
eventlokale: Fragt sich gerade: gibt es dieses Jahr wohl auch wieder eine colle Standparty an der #emex10 von eventlokale.ch?......#eventlokale 
MeetMV: Treffen Sie unseren Poolpartner Adebar und uns vom 24.-26.8. auf der SuisseEMEX 2010 am Stand 6.200. #EMEX10 http://ht.ly/2iKZ8
E-Mail-Newsletter abonnieren
Connect SuisseEMEX
Partner

















Ausstellerliste SuisseEMEX’10
| Aussteller | Halle | Stand |
| 2communicate ag | 4 | 4.254 |
| A la Carte Travel Ltd | 6 | 6.109 |
| Abenteuer-Zeitreisen Topaz | 6 | 6.302 |
| Academia Engiadina Höhere Fachschule für Tourismus Graubünden | 3 | 3.210 |
| Ace2Ace outdoor media ag | 4 | 4.102 |
| Acryline AG Kunststoff- u. Werbetechnik | 3 | 3.124 |
| Adebar Tagung Incentive Kongress Event | 6 | 6.200 |
| Adri AG Promotions- & Eventartikel | 5 | 5.235 |
| ADWEARTISEMENT GmbH | 4 | 4.251 |
| AGM AGMüller Faites vos jeux! | 5 | 5.240 |
| Air Consulting - Raumbeduftung Lanz Wirtschaftsdienste GmbH | 6 | 6.314 |
| Aktiv Trading | 3 | 3.121 |
| altares GmbH & Co. KG communication and compliance solutions | 4 | 4.235 |
| Anerkanntes Übersetzungsbüro TRANSLATION-PROBST Übersetzer / Korrektoren / Dolmetscher | 4 | 4.333 |
| Ankersmit Verpackung + Werbung Ein Unternehmen der Carpentier AG | 3 | 3.220 |
| Appenzellerland Tourismus AR | 6 | 6.302 |
| Art by Bonvalet André Gutknecht | 1 | 1.004 |
| ASMO DESIGN AG Internationaler Messebau | 4 | 4.110 |
| Ast Display + Design GmbH | 6 | 6.132 |
| Astra Hotel Vevey Gestion Hôtelière Ming SA | 6 | 6.100 |
| Atelier Bischof AG Werbetechnik | 3 | 3.330 |
| Atelier Türke Messedesign GmbH | 6 | 6.218 |
| atelier47 werbeartikel e.K. werbetextilien-design & produktion | 5 | 5.125 |
| Attilio-Meyer AG Digitaldruck & Leuchtwerbung | 3 | 3.331 |
| Audio Logo GmbH | 3 | 3.510 |
| Avantime AG i-Screen Division | 4 | 4.342 |
| Axel Springer Schweiz AG | 3 | 3.307 |
| BÄCHLE Event & Media | 6 | 6.217 |
| BACHMANN DISPLAY AG | 6 | 6.324 |
| BALDONI GmbH die textile Art | 5 | 5.208 |
| Ballon Box AG | 3 | 3.408 |
| Bexpo AG Dreidimensionale Kommunikation | 6 | 6.212 |
| BIC GRAPHIC EUROPE | 5 | 5.224 |
| Biella Schweiz | 3 | 3.120 |
| Bischofberger AG Biber Spezialitäten Appenzeller Biber-Spezialitäten | 5 | 5.121 |
| BL Blockfabrik AG | 3 | 3.225 |
| Blogwerk AG | 4 | 4.409 |
| bluepool GmbH Internationaler Messebau, Events, Fullservice, Systeme, Equipment | 6 | 6.322 |
| Blumenland Schweiz AG | 5 | 5.101 |
| BNI Schweiz | 4 | 4.311 |
| Bocken SV (Schweiz) AG | 6 | 6.111 |
| Bregenzer Festspiel- und Kongresshaus GmbH | 6 | 6.308 |
| Bright Entertainment AG | 5 | 5.311 |
| Buchbinderei Burkhardt AG | 3 | 3.222 |
| Bulb-Bottles Jkaplast AG | 5 | 5.237 |
| BW Mode GmbH Puls5 | 4 | 4.110 |
| c-creation sign marketing | 4 | 4.110 |
| C.F.Verlag AG KMU Life | 3 | 3.305 |
| CA-Media | 4 | 4.341 |
| cadolino by com Team AG | 5 | 5.100 |
| Caffè Chicco D'Oro Er. R. Valsangiacomo SA | 5 | 5.360 |
| Calendaria AG | 3 | 3.120 |
| Campus Sursee | 6 | 6.119 |
| Canon (Schweiz) AG | 3 | 3.109 |
| Carlit + Ravensburger AG | 5 | 5.105 |
| Carpathia Consulting GmbH carpathia: e-business.competence | 4 | 4.415 |
| Carpentier AG | 3 | 3.220 |
| Casino Kursaal Interlaken AG | 6 | 6.303 |
| Celebrationpoint AG | 6 | 6.100 |
| CENTRO DANNEMANN SA | 6 | 6.211 |
| CF International Ltd. | 5 | 5.118 |
| Chauffeur Drive + Europcar Amag Services AG | 6 | 6.300 |
| Christinger Partner AG | 3 | 3.336 |
| Circus Monti AG | 5 | 5.321 |
| Cleoo GmbH | 4 | 4.110 |
| cobra computer's brainware AG cobra CRM PRO | 4 | 4.236 |
| Confiserie Sprüngli AG Abteilung für Firmenkunden | 5 | 5.107 |
| Congress Center Basel MCH Messe Schweiz (Basel) AG | 6 | 6.308 |
| Congress Events St. Gallen Olma Messen St. Gallen | 6 | 6.302 |
| Contact & Production SA | 5 | 5.213 |
| CONTENTSERV GmbH | 4 | 4.310 |
| Corinthia Hotels CHI Hotels & Resorts | 6 | 6.110 |
| CPT AG Verkaufsförderung | 5 | 5.203 |
| CREATRONIC Media Supply | 6 | 6.122 |
| crossbase mediasolution GmbH | 4 | 4.317 |
| CS2 - Creative Solutions GmbH Agentur für Neue Medien | 4 | 4.213 |
| CTI Caterina Teruzzi Ideas Corporate Travel & Incentives | 6 | 6.109 |
| D4 Business Center Luzern | 6 | 6.206 |
| Daltec | 1 | 1.000 |
| Das Olympische Museum Lausanne | 6 | 6.100 |
| DAS ZELT Productions AG | 5 | 5.323 |
| DatAnalytics GmbH | 3 | 3.406 |
| davemusic.ch | 5 | 5.400 |
| Davos Congress | 6 | 6.308 |
| Davos Klosters Bergbahnen AG | 6 | 6.123 |
| DECATRON AG Event Engineering | 6 | 6.215 |
| Deko Point Präsentationssysteme für Werbung & Marketing | 5 | 5.110 |
| Denlo Productions GmbH DinnerKrimi | 6 | 6.225 |
| Diction AG | 4 | 4.252 |
| die Eventdjs für den erolgreichen Event | 5 | 5.400 |
| diewerbeartikel gmbh Agentur für begreifbare Kommunikation | 5 | 5.226 |
| Digital Color Studio Brandenburg GmbH | 3 | 3.335 |
| DNS Designteam Neth Schäflein GBR | 5 | 5.112 |
| DPC GmbH | 4 | 4.110 |
| Dr.W.A.Günther Mediarent AG Innovative Veranstaltungstechnik | ||
| Drink-Trends Technopark Luzern | 5 | 5.106 |
| Druckerei Feldegg AG Vorsprung durch Nachhaltigkeit | 3 | 3.513 |
| DRUCKHELDEN.CH GmbH | 3 | 3.226 |
| Drumevents | 5 | 5.400 |
| e-Agency Stocker Bildungspool® | 3 | 3.207 |
| E7 promotion gmbh | 5 | 5.108 |
| easyRAUM GmbH | 4 | 4.235 |
| ECOTRADE Group GmbH | 5 | 5.344 |
| Ehrlich Entertainment GbR | 5 | 5.357 |
| Einstein St. Gallen Congress Hotel Spa | 6 | 6.100 |
| element-events GmbH Flogos | 5 | 5.111 |
| Emailvision | 4 | 4.411 |
| EMC Computer Systems AG | 3 | 3.109 |
| EMEX Management GmbH | 1 | 101 |
| ENERGY PARK AG | ||
| Engelberg-Titlis Tourismus AG | 6 | 6.230 |
| ENTERTAINMENT INTERNATIONAL Nigel Elvis Kingsley | 5 | 5.400 |
| ERFOLG KMU Netzwerk Verlag GmbH | 3 | 3.400 |
| EUROBUS welti-furrer AG | 5 | 5.355 |
| Europa-Park Freizeit- und Familienpark Mack KG Confertainment | 5 | 5.355 |
| EUROPACK-Schweiz GmbH | 3 | 3.309 |
| Event Tarot by TriWell GmbH | 5 | 5.400 |
| eventlokale.ch | 6 | 6.130 |
| EVVC e.V. | 6 | 6.308 |
| Expo Display Service AG | 5 | 5.205 |
| expo express | 6 | 6.223 |
| Expo Norm AG | 6 | 6.101 |
| Expo-Event. Live Communication Verband Schweiz | 6 | 6.327 |
| Expoformer AG | 3 | 3.212 |
| F & M Flags and more | 1 | 1.002 |
| Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Hochschule für Wirtschaft, Institut für Wirtschaftsinformatik | 4 | 4.415 |
| FARE - Günther Fassbender GmbH | 5 | 5.201 |
| Ferienart Resort & Spa Fam. Anthamatten - Zurbriggen | 6 | 6.117 |
| fey messe & objektdesign GmbH & Co.KG | 6 | 6.214 |
| Finance Forum Management AG | 4 | 4.222 |
| First Incentive Travel New York | 6 | 6.109 |
| Flashlight Event- und Mediatechnik AG | 6 | 6.130 |
| Focus Promotion by Focus Discount AG | 5 | 5.233 |
| Forest Finance GmbH CO2OL | 6 | 6.308 |
| Format Guggenbühl | 3 | 3.334 |
| Forum Fribourg Expo Centre SA | 6 | 6.308 |
| Foto-Top AG | 3 | 3.504 |
| Framsohn Frottier GmbH | 5 | 5.350 |
| fuellhaas.com | 4 | 4.422 |
| FUTOUR Tourismusberatung Dr. Peter Zimmer Green Globe Preferred Partner | 6 | 6.308 |
| Gabler Verlag Fachzeitschrift Marketing Review St. Gallen | 3 | 3.514 |
| Gamag Management AG | 6 | 6.224 |
| GAMMA CATERING AG | 6 | 6.127 |
| gartenlounge.ch az creation sa | 3 | 3.321 |
| Gartenmann Software AG | 4 | 4.313 |
| gastro-tipp.ch Wigra Media Tools AG | 6 | 6.128 |
| gedu Werbe- und Verlags GmbH Künstlermagazin | 5 | 5.400 |
| Gemini Tourism Incentive & Congress & Individual | 6 | 6.109 |
| Giardino Verde Events & Catering AG | 6 | 6.224 |
| Gogol & Mäx ARMUZZ Artisten- & Musiker Zentrale | 5 | 5.400 |
| Group Worldspan AG | 6 | 6.121 |
| H. GOESSLER AG | 3 | 3.223 |
| H.W.G.-Verlag Convention International | 6 | 6.147 |
| Habegger AG Mediale Erlebniswelten | 6 | 6.312 |
| HANDFEST | 5 | 5.400 |
| HellDriver - die rasante Spielshow | 5 | 5.400 |
| Hello Scotland Ltd | 6 | 6.109 |
| hms easy stretch GmbH | 6 | 6.338 |
| Hochschule Luzern - Wirtschaft | 3 | 3.203 |
| Hôtel Bristol Genève | 6 | 6.104 |
| Hotel Säntispark Hotel | 6 | 6.100 |
| Hotel Sedartis | 6 | 6.224 |
| Hotel UTO KULM AG Top of Zürich | 6 | 6.224 |
| Ideal Team | 6 | 6.109 |
| IDEENausKARTON A.Kappeler | 4 | 4.110 |
| IFJ Institut für Jungunternehmen AG | 4 | 4.110 |
| iMEPS GmbH | 5 | 5.106 |
| IN - Media AG | 4 | 4.106 |
| inaffect AG Die Agentur für neue Medien | 4 | 4.234 |
| Inter-Translations SA | 4 | 4.212 |
| Interlaken Congress & Events AG | 6 | 6.303 |
| ipeak infosystems digital marketing | 6 | 6.131 |
| iSCL AG | 4 | 4.110 |
| ISI-Verband Künstler-und Eventagenturen Schweiz | 5 | 5.400 |
| ITB-GmbH | 4 | 4.217 |
| Ivo Druck AG | 3 | 3.221 |
| Jamei AG - Koziol | 5 | 5.204 |
| JMT Mietmobiliar GmbH | 6 | 6.327 |
| JMT Mietmobiliar GmbH | 4 | 4.400 |
| John Lay Electronics AG | 6 | 6.327 |
| JUNGE JUNGE! Die Weltmeister der Zauberkunst | 5 | 5.320 |
| Karl Meyer & Co. AG KMC | 3 | 3.122 |
| Käsers-Schloss AG | 6 | 6.216 |
| Kerler GmbH Accessoires & Fashion Team | 5 | 5.223 |
| Kerstin Andreatta & Robert Ganahl - Zauberkünste | 5 | 5.400 |
| Kilohertz GmbH | 5 | 5.308 |
| Klubschule Business | 3 | 3.205 |
| Komos AG Zelte Hallen Bühnen | 5 | 5.220 |
| Kongress & Kursaal Bern AG Hotel Allegro Bern AG | 6 | 6.100 |
| Kongresshaus Zürich AG | 6 | 6.224 |
| Kramer Gastronomie | 6 | 6.224 |
| Kultur- und Kongresszentrum TRAFO | 6 | 6.225 |
| Kulturspass Verlag Kultur(s)pass GmbH | 5 | 5.400 |
| KünzlerBachmann Directmarketing AG | 4 | 4.300 |
| KünzlerBachmann Medien AG | 4 | 4.308 |
| KünzlerBachmann Verlag AG | 4 | 4.300 |
| KünzlerBachmann Verlag AG | 4 | 4.300 |
| KW open AG - ökologische Werbegeschenke | 5 | 5.236 |
| LAURIS GmbH Agentur für Operationnelles Marketing | 5 | 5.325 |
| LayerIT (Schweiz) GmbH | 4 | 4.110 |
| Le Jardin d'Hiver | 6 | 6.320 |
| Lightworks Innovations Europe GmbH | 6 | 6.337 |
| Linaz | 5 | 5.400 |
| Lindner Hotels & Resorts | 6 | 6.115 |
| marbet events, incentives & travel Marion & Bettina Würth GmbH & Co. KG | 6 | 6.327 |
| Marc Steiger AG | 5 | 5.231 |
| Markus Flühmann AG the distribution company | 4 | 4.104 |
| Marriott und Renaissance Hotels Zürich | 6 | 6.100 |
| Marzohl Graphics AG Werbetechnik | 3 | 3.323 |
| Mayer & Bosshardt AG Fatboy | 5 | 5.327 |
| MCH Group AG Global Live Marketing | 6 | 6.327 |
| mdm-training | 4 | 4.312 |
| Me-First GmbH | 3 | 3.405 |
| Medic Creatif | 5 | 5.103 |
| Messerli Kommunikation im Raum | 6 | 6.312 |
| MIC Meeting Industry Magazine | 6 | 6.226 |
| Microsoft (Schweiz) GmbH Business Solutions (MBS) | 3 | 3.102 |
| midix.identity | 4 | 4.110 |
| ming agentur ag Event- und Marketingagentur | 6 | 6.210 |
| Mister Beat Mobile DJ's GmbH | 5 | 5.401 |
| MOLEKOOL - Molekulardesign c/o Thomas Gross Projekt + Eventmanagement | 6 | 6.326 |
| MoneyCard GmbH | 4 | 4.110 |
| möve Frottana-Textil GmbH + Co. KG Vertrieb möve Professional | 5 | 5.212 |
| MPI Meeting Professionals International | 6 | 6.201 |
| Multitec Distributions GmbH | 5 | 5.300 |
| Nastro & Nastro S.r.l. | 3 | 3.214 |
| NetBusiness Consulting AG | 4 | 4.415 |
| NetQuestionnaires Schweiz AG | 4 | 4.403 |
| Noble Pack GmbH | 3 | 3.301 |
| NOEX Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | 5 | 5.222 |
| Nokia Schweiz AG | 3 | 3.104 |
| Novidarte GmbH Special Promotions | 5 | 5.234 |
| ONAX AG it-solutions | 6 | 6.221 |
| Online PC Magazin Neue Mediengesellschaft Ulm mbH | 4 | 4.420 |
| onlinedruck.ch by bc medien ag Druck | Verlag | NewMedia | 4 | 4.241 |
| Opportunity International Schweiz | 6 | 6.301 |
| Orgatent AG | 6 | 6.127 |
| Pandinavia AG Premium Promotional Products | 5 | 5.109 |
| Papierhof Rheinfelden AG | 3 | 3.310 |
| PEG Kartonagen AG | 3 | 3.122 |
| PF Promo-Fabrik GmbH | 5 | 5.116 |
| Pick und Pack AG | 5 | 5.217 |
| planBmedia AG | 4 | 4.110 |
| PlotFactory AG | 3 | 3.224 |
| Polypins AG | 5 | 5.215 |
| Premotion Marketing & Events | 6 | 6.127 |
| PrintCarrier.com the printing people | 3 | 3.503 |
| Pro Sign AG Marketing Services | 5 | 5.102 |
| ProFair GmbH | 6 | 6.325 |
| Refeka Werbemittel GmbH | 3 | 3.209 |
| Relianz AG Packende Ideen | 3 | 3.502 |
| rent-a-lounge | 6 | 6.148 |
| Rey Reloba alias Payaso Nuny Management by TriWell Gmbh | 5 | 5.400 |
| Rheintaler Druckerei und Verlag AG Medienunternehmen | 3 | 3.325 |
| Rigolo Nouveau Cirque | 5 | 5.400 |
| Ringier AG webCenter | 4 | 4.231 |
| Ringier AG Specter | 4 | 4.231 |
| RK Crossmedia GmbH Magnetische Buchzeichen "Flaps" | 5 | 5.216 |
| Robert Rieffel AG | 5 | 5.230 |
| Robert Rieffel AG | 5 | 5.230 |
| sack-starch Xemox AG | 5 | 5.116 |
| salce colada ag | 4 | 4.100 |
| SAWI Schweizerisches Ausbildungszentrum | 3 | 3.202 |
| SBB RailAway AG | 6 | 6.100 |
| Schnitzophren - Anatol Stäheli Kunst aus Holz | 5 | 5.400 |
| Schoggimail.ch eine Marke der Express your Emotions GmbH | 4 | 4.101 |
| SEEDAMM PLAZA | 6 | 6.307 |
| Seehotel Wilerbad | 6 | 6.228 |
| Semo Promotion GmbH | 5 | 5.227 |
| Seventheaven Switzerland Ltd Events, Incentives, Travels | 6 | 6.118 |
| si-ri schweiz ag | 3 | 3.121 |
| SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie | 3 | 3.201 |
| Sihl + Eika Papier AG | 3 | 3.222 |
| SimCla AG | 5 | 5.209 |
| Skanbo | 5 | 5.302 |
| smart Center Zürich Keto Autocenter AG | 3 | 3.100 |
| Smartbox Schweiz AG | 4 | 4.218 |
| smARTec Veranstaltungstechnik GmbH | 6 | 6.127 |
| Softedge GmbH | 6 | 6.219 |
| Sonderegger AG | 3 | 3.222 |
| Speakers Excellence Alpine GmbH | 4 | 4.306 |
| St. Gallen Bodensee Tourismus | 6 | 6.302 |
| Stage-Conzept Showtechnik | 6 | 6.101 |
| Stalgra AG Lasertanzen | 3 | 3.227 |
| Stämpfli Publikationen AG Bern und Zürich | 4 | 4.314 |
| Stauffis Messebau AG | 6 | 6.305 |
| Stephan Ehlers Motivator, Moderator & Jonglator | 5 | 5.400 |
| stüsa schriften Sandra Stücheli | 3 | 3.407 |
| summersoft Softwarelösung GmbH | 4 | 4.315 |
| sunlounger.ch gmbh | 1 | 1.003 |
| Supertext AG Textagentur | 6 | 6.210 |
| Swiss Christmas Productions AG | 5 | 5.326 |
| Swiss Holiday Park | 6 | 6.120 |
| Swiss Marketing Academy | 4 | 4.301 |
| Swiss Sales Conferences Conferences | 6 | 6.209 |
| SYMA-SYSTEM AG Messe- und Eventservices | 6 | 6.327 |
| Tagungserlebnis Tegernsee | 6 | 6.102 |
| TCC Network GmbH | 6 | 6.109 |
| TEXAT AG | 3 | 3.320 |
| tip tours Event-Incentive-Seminar-Congress | 6 | 6.116 |
| Tobii Technology GmbH | 4 | 4.332 |
| Tolba GmbH Tolba Factory Meeting & Events | 6 | 6.207 |
| Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. Tagungs- und Incentivepool MeetMV | 6 | 6.200 |
| Trasatti GmbH Consulting für marketing und Kommunikation | 4 | 4.110 |
| Trusted Shops GmbH | 4 | 4.219 |
| tuck-tuck | 4 | 4.110 |
| UnternehmerZeitung Swiss Businesspress SA | 3 | 3.213 |
| venturelab | 4 | 4.110 |
| Victorinox | 5 | 5.127 |
| Vier Jahreszeiten am Schluchsee | 6 | 6.217 |
| VOGT AG Division Airstar Space Lighting | 5 | 5.303 |
| Vossen GmbH & Co. KG | 5 | 5.232 |
| Waldhotel National | 6 | 6.103 |
| WBF Werbe AG | 5 | 5.304 |
| WCP Development Partners Partner der WMC IT Solutions AG | 4 | 4.110 |
| WEAG GmbH Werbegeschenke | 5 | 5.228 |
| Werbung Keller | 5 | 5.126 |
| WERK II Medien- und Informationsges. mbH | 4 | 4.316 |
| Winevents GmbH | 5 | 5.219 |
| Winter & Company AG | 3 | 3.320 |
| WMF SCHWEIZ AG | 5 | 5.210 |
| Wolfensberger J. E. AG Graphische Anstalt | 3 | 3.334 |
| Worldsites GmbH Suchmaschinenmarketing in 87 Ländern | 4 | 4.340 |
| www.mrdisc.ch Digistor AG | 3 | 3.125 |
| X-Motion GmbH Roadshows & Events | 1 | 1.002 |
| Zaubereien GmbH | 5 | 5.400 |
| Zehnder Druckerei | 3 | 3.308 |
| Zermatt Tourismus | 6 | 6.107 |
| Zürich Tourismus Kongressbüro | 6 | 6.224 |
| zwerger & raab GmbH | 6 | 6.217 |

Information in English
Information en français


